日本BIG面銑刀柄H型BBT/BT
品牌:BIG(大昭和)
型號:BBT30-FMH16-37-35
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
BIG(大昭和)區(qū)域經理 李經理:18929218517咨詢BBT50-MTA3 | BT基礎柄 型號 | 圖 | MT. No. | φD | φD1 | L | L1 | L2 | 重量 (kg) | 參考鉆頭直徑尺寸 (※ 參照 JIS B4302 1 型) | |
BBT30-MTA1- 60 | BT30-MTA1- 60 | 1 | 1 | 25 | 一 | 60 | 38 | 一 | 0.52 | φ 3 ~φ14 | |
BBT30-MTA2- 60 | BT30-MTA2- 60 | 2 | 32 | 60 | 38 | 0.55 | φ14.5 ~φ23 | ||||
BBT30-MTA3- 80 | BT30-MTA3- 80 | 3 | 40 | 80 | 58 | 0.74 | φ23.5 ~φ31.5 | ||||
BBT40-MTA1- 45 | BT40-MTA1- 45 | 1 | 1 | 25 | 一 | 45 | 18 | 一 | 1.0 | φ 3 ~φ14 | |
BBT40-MTA1-120 | BT40-MTA1-120 | 2 | 120 | 93 | 1.3 | ||||||
BBT40-MTA2- 45 | BT40-MTA2- 45 | 1 | 2 | 32 | 一 | 45 | 18 | 一 | 1.0 | φ14.5 ~φ23 | |
BBT40-MTA2-120 | BT40-MTA2-120 | 2 | 120 | 93 | 1.6 | ||||||
BBT40-MTA3- 75 | BT40-MTA3- 75 | 1 | 3 | 40 | 一 | 75 | 48 | 一 | 1.0 | φ23.5 ~φ31.5 | |
BBT40-MTA3-135 | BT40-MTA3-135 | 2 | 135 | 108 | 1.7 | ||||||
BBT40-MTA4- 90 | BT40-MTA4- 90 | 2 | 4 | 50 | 一 | 90 | 63 | 一 | 1.6 | φ32 ~φ50 | |
BBT50-MTA1- 45 | BT50-MTA1- 45 | 1 | 1 | 25 | 一 | 45 | 7 | 一 | 3.9 | φ 3 ~φ14 | |
BBT50-MTA1-120 | BT50-MTA1-120 | 2 | 120 | 82 | 4.2 | ||||||
BBT50-MTA1-180 | BT50-MTA1-180 | 180 | 142 | 4.3 | |||||||
BBT50-MTA1-210 | 一 | 3 | 41 | 210 | 172 | 85 | 4.4 | ||||
BBT50-MTA1-250 | 43 | 250 | 212 | 4.8 | |||||||
BBT50-MTA2- 45 | BT50-MTA2- 45 | 1 | 2 | 32 | 一 | 45 | 7 | 一 | 3.9 | φ14.5 ~φ23 | |
BBT50-MTA2-135 | BT50-MTA2-135 | 2 | 135 | 97 | 4.3 | ||||||
BBT50-MTA2-180 | BT50-MTA2-180 | 180 | 142 | 4.6 | |||||||
BBT50-MTA2-210 | 一 | 3 | 45.5 | 210 | 172 | 95 | 4.8 | ||||
BBT50-MTA2-250 | 48.5 | 250 | 212 | 5.2 | |||||||
BBT50-MTA2-300 | 49.5 | 300 | 262 | 5.8 | |||||||
BBT50-MTA3- 45 | BT50-MTA3- 45 | 1 | 3 | 40 | 一 | 45 | 7 | 一 | 3.8 | φ23.5 ~φ31.5 | |
BBT50-MTA3- 75 | 一 | 75 | 37 | 3.9 | |||||||
BBT50-MTA3-150 | BT50-MTA3-150 | 2 | 150 | 112 | 4.6 | ||||||
BBT50-MTA3-180 | BT50-MTA3-180 | 180 | 142 | 4.9 | |||||||
BBT50-MTA3-210 | 一 | 210 | 172 | 5.1 | |||||||
BBT50-MTA3-250 | 3 | 50.5 | 250 | 212 | 115 | 5.6 | |||||
BBT50-MTA3-300 | 300 | 262 | 6.3 | ||||||||
BBT50-MTA4- 75 | BT50-MTA4- 75 | 1 | 4 | 50 | 一 | 75 | 37 | 一 | 3.9 | φ32 ~φ50 | |
BBT50-MTA4-180 | BT50-MTA4-180 | 2 | 180 | 142 | 5.4 | ||||||
BBT50-MTA4-210 | 一 | 210 | 172 | 5.6 | |||||||
BBT50-MTA4-250 | 250 | 212 | 6.2 | ||||||||
BBT50-MTA4-300 | 300 | 262 | 7.0 | ||||||||
BBT50-MTA5-105 | BT50-MTA5-105 | 1 | 5 | 65 | 一 | 105 | 67 | 一 | 4.5 | φ51 ~φ76 | |
BBT50-MTA5-210 | BT50-MTA5-210 | 2 | 210 | 172 | 7.2 |
思誠資源為您提供:日本BIG莫氏刀柄A型(扁尾型)的采購報價、BIG(大昭和)BBT30-MTA1-60型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于BIG(大昭和)正品品牌的其他筒夾刀柄資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!