桂林廣陸卡尺 上同向爪數(shù)顯卡尺
品牌:廣陸
型號(hào):112-211
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
廣陸區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢主要特點(diǎn):
下爪為圓弧形內(nèi)測(cè)量面更適于測(cè)量精密內(nèi)孔或槽的尺寸,帶有內(nèi)測(cè)上爪;
任意位置清零,便于相對(duì)測(cè)量與絕對(duì)測(cè)量轉(zhuǎn)換;
帶預(yù)置數(shù)功能;
任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
帶有微調(diào)裝置。
貨號(hào) NO. | 測(cè)量范圍 (mm) | 精度 (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
111-600-0 | 0-200 | ±0.03 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-600-1 | 0-200 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-601 | 0-250 | ±0.03 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-601-1 | 0-250 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-601-2J | 0-250 | ±0.04 | 100 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 |
111-602 | 0-300 | ±0.04 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-602-1 | 0-300 | ±0.04 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-602-2J | 0-300 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 |
111-602-3J | 0-300 | ±0.05 | 100 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 |
111-602Z-4 | 0-300 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-602Z-5 | 0-300 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-603Z-1 | 0-400 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-603Z-2 | 0-400 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-603Z-3 | 0-400 | ±0.05 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-604Z | 0-500 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-604Z-1 | 0-500 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-604Z-2 | 0-500 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-605Z | 0-600 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-605Z-1 | 0-600 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-605Z-2 | 0-600 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606Z | 0-800 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606Z-1 | 0-800 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606Z-2 | 0-800 | ±0.07 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606-3 | 0-800 | ±0.07 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-607Z-0 | 0-1000 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607Z | 0-1000 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607Z-1 | 0-1000 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607-2 | 0-1000 | ±0.08 | 250 | 60 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-607Z-5 | 0-1250 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607Z-6 | 0-1250 | ±0.11 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607-7 | 0-1250 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-608 | 0-1500 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-608-1 | 0-1500 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-608-2 | 0-1500 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-608-3 | 0-1500 | ±0.12 | 300 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609 | 0-2000 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609-1 | 0-2000 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609-2 | 0-2000 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609-3 | 0-2000 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
思誠(chéng)資源為您提供:桂林廣陸雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺111-604Z的采購(gòu)報(bào)價(jià)、廣陸111-604Z型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫(huà)冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于廣陸正品品牌的其他卡尺資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒(méi)有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒(méi)有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友