日本三豐Mitutoyo帶表卡尺-分度值0.01mm 50
品牌:Mitutoyo(三豐)
型號(hào):505-681|505-682|505-685|505-686
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
廣陸區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢主要特點(diǎn):
下爪為圓弧形內(nèi)測量面更適于測量精密內(nèi)孔或槽的尺寸,帶有外測上爪;
任意位置清零,便于相對(duì)測量與絕對(duì)測量轉(zhuǎn)換;
帶預(yù)置數(shù)功能;
任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
帶有微調(diào)裝置;
貨號(hào) NO. | 測量范圍 (mm) | 精度 (mm) | a (mm) | b (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
111-300 | 0-200 | ±0.03 | 60 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-300-1 | 0-200 | ±0.03 | 75 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-300Z-1J | 0-200 | ±0.04 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 |
111-301 | 0-250 | ±0.03 | 60 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-301-1 | 0-250 | ±0.03 | 75 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-301Z-1J | 0-250 | ±0.04 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 |
111-301Z-2 | 0-250 | ±0.04 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-301Z-3 | 0-250 | ±0.04 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-302 | 0-300 | ±0.04 | 60 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-302-1 | 0-300 | ±0.04 | 75 | 38 | 17 | 5 | 12 |
111-302Z-2J | 0-300 | ±0.05 | 90 | 45 | 20 | 5 | 12 |
111-302Z-3 | 0-300 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-302Z-4 | 0-300 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-302Z-5 | 0-300 | ±0.05 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-303Z | 0-400 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-303Z-1 | 0-400 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-303Z-2 | 0-400 | ±0.05 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-303Z-3 | 0-400 | ±0.05 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-304Z | 0-500 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-304Z-1 | 0-500 | ±0.06 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 |
111-304Z-2 | 0-500 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-305Z | 0-600 | ±0.05 | 100 | 80 | 24 | 10 | 18 |
111-305Z-1 | 0-600 | ±0.06 | 150 | 80 | 24 | 10 | 18 |
111-305Z-2 | 0-600 | ±0.06 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-306Z | 0-800 | ±0.06 | 125 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-306Z-1 | 0-800 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-306Z-2 | 0-800 | ±0.07 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-306-3 | 0-800 | ±0.07 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-307Z-0 | 0-1000 | ±0.07 | 125 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-307Z | 0-1000 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-307Z-1 | 0-1000 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-307-2 | 0-1000 | ±0.08 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-307Z-5 | 0-1250 | ±0.10 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-307Z-6 | 0-1250 | ±0.10 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 |
111-308 | 0-1500 | ±0.11 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-308-1 | 0-1500 | ±0.12 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-308-2 | 0-1500 | ±0.12 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-308-3 | 0-1500 | ±0.12 | 300 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-309 | 0-2000 | ±0.14 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-309-1 | 0-2000 | ±0.14 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-309-2 | 0-2000 | ±0.15 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 |
111-309-3 | 0-2000 | ±0.15 | 300 | 80 | 42 | 10 | 24 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸雙外爪數(shù)顯卡尺111-304Z-1的采購報(bào)價(jià)、廣陸111-304Z-1型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于廣陸正品品牌的其他卡尺資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價(jià)格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無需添加好友