千分表規(guī)格型號
[原創(chuàng)內(nèi)容]
發(fā)布于:2015-09-02 09:50:06
閱讀:3693次 編輯:思誠市場部
千分表規(guī)格型號
內(nèi)徑千分表規(guī)格型號
Mitutoyo三豐內(nèi)徑千分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍(mm) | 測量深度(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
511-721 | 18-35 | 100 | 0.001 | 0.002 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
511-722 | 35-60 | 150 | 0.001 | 0.002 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
511-723 | 50-150 | 150 | 0.001 | 0.002 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
511-724 | 100-160 | 150 | 0.001 | 0.002 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
511-725 | 160-250 | 250 | 0.001 | 0.002 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
526-124 | 7-10 | 56 | 0.001 | 0.004 | 極小孔型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
526-125 | 10-18 | 62 | 0.001 | 0.006 | 極小孔型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
安亭(自九)內(nèi)徑千分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍(mm) | 測量深度(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
223030 | 18-35 | 135 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
224030 | 35-50 | 205 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
225030 | 50-160 | 210 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
226030 | 50-100 | 210 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
227030 | 100-160 | 210 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
228030 | 160-250 | 185 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
229030 | 250-450 | 220 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
MHC數(shù)顯內(nèi)徑千分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍(mm) | 測量深度(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
612-5700 | 6-10 | - | 0.002 | 0.012 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5702 | 10-18 | - | 0.002 | 0.012 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5704 | 18-35 | - | 0.002 | 0.015 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5706 | 35-50 | - | 0.002 | 0.015 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5708 | 50-100 | - | 0.002 | 0.018 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5710 | 50-160 | - | 0.002 | 0.018 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5712 | 160-250 | - | 0.002 | 0.018 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5714 | 250-450 | - | 0.002 | 0.018 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
厚度千分表規(guī)格型號
品牌 | 制造商型號 | 測量范圍 (mm/inch) | 分度值(mm/inch) | 精度(mm/inch) | 制式 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
Mitutoyo三豐 | 547-401 | 0-12mm | 0.001mm | ±0.003mm | 公制 | 數(shù)顯厚度千分表 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
Insize英示 | 2871-101 | 0-10mm | 0.001mm | ±0.005mm | - | 數(shù)顯厚度千分表 | 1把 | - |
Starrett施泰力 | 3015A | 0-0.5" | 0.001" | ±0.0005" | 英制 | 厚度千分表 | 1把 | - |
機械式千分表規(guī)格型號
品牌 | 制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 后蓋類型 | 分度值 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盤讀數(shù) | 表盤直徑 (mm) | 軸套直徑(mm) | 備注 | 配套千分表臺架 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價格 |
Mitutoyo三豐 | 2109S-10 | 0-1 | 耳型后蓋 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 測力<1.5N | 1H0332 | 機械式 | 1 把 | - |
Mitutoyo三豐 | 2109SB-10 | 0-1 | 平型后蓋 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 測力<1.5N | 1H0332 | 機械式 | 1 把 | - |
Mitutoyo三豐 | 2119SB-10 | 0-5 | 平型后蓋 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 測力<1.5N | 1H0332 | 機械式 | 1 把 | - |
安亭(自九) | 121030 | 0-1 | 平型后蓋 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 精度±0.005 | 1H0332 | 機械式 | 1 把 | - |
安亭(自九) | 121130 | 0-1 | 耳型后蓋 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 精度±0.005 | 1H0332 | 機械式 | 1 把 | - |
安亭(自九) | 122030 | 0-2 | 平型后蓋 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 精度±0.005 | 1H0332 | 機械式 | 1 把 | - |
安亭(自九) | 122130 | 0-2 | 耳型后蓋 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 精度±0.005 | 1H0332 | 機械式 | 1 把 | - |
Mahr | 4311070 | 0-1 | 需另配 | 0.001 | 0.1 | 0-100 | 50 | Ф8 | 精度0.004 | - | 機械式 | 1 把 | - |
Mahr | 4311080 | 0-5 | 需另配 | 0.001 | 0.1 | 0-100 | 50 | Ф8 | 精度0.01 | - | 機械式 | 1 把 | - |
廣陸 | 320-162 | 0-1 | 平型&耳型 | 0.001 | 0.1 | 0-100 | 55 | Ф8 | 精度±0.003 | 1H0332 | 機械式 | 1 把 | - |
Starrett | 3025-257J | 0-1 | 平型后蓋 | 0.001 | 0.1 | 0-200 | 57 | Ф8 | - | 1H0332 | 機械式 | 1 把 | - |
杠桿千分表規(guī)格型號 Mitutoyo三豐杠桿千分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 表盤讀數(shù)(mm) | 精度(mm) | 測量頭長度(mm) | 表盤直徑(mm) | 測力(N) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
513-401E | 0-0.14 | 0.001 | 0-70-0 | ±0.003 | 12.8 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-471E | 0-0.14 | 0.001 | 0-70-0 | ±0.003 | 12.8 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-405E | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-405T | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-503E | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 30 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-503T | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 30 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-475E | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 30 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-425E | 0-0.6 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.006 | 14.7 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-445E | 0-0.4 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GIROD-TAST杠桿千分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 表盤讀數(shù)(mm) | 精度(mm) | 測量頭長度(mm) | 表盤直徑(mm) | 測力(N) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
GT1473 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ± 0.002 | 12 | 38.2 | <0.15 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1453SP | 0-0.2 | 0.001 | 0-100-0 | ± 0.001 | 12 | 38.2 | <0.15 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1253 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ± 0.002 | 12 | 28.4 | <0.15 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1453 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ± 0.002 | 12 | 38.2 | <0.15 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1273 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ± 0.002 | 12 | 28.4 | <0.15 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
其他品牌杠桿千分表規(guī)格型號
品牌 | 制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 表盤讀數(shù)(mm) | 精度(mm) | 測量頭長度(mm) | 表盤直徑(mm) | 測力(N) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
TESA | LEVER TYPE IND. 28/0,002 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.002 | 12.53 | 28 | <0.15 | 1 把 | - |
廣陸 | 322-011 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.002 | 14.7 | 38 | <0.15 | 1 把 | - |
Starrett | 3809M | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.002 | 16 | 35 | - | 1 把 | - |
Mahr | 4302250 | ±0.1 | 0.002 | 0-40-0 | ±0.004 | 14.5 | 38 | <0.25 | 1 把 | - |
Mahr | 800SM | ±0.1 | 0.002 | 0-40-0 | ±0.004 | 14.5 | 27.5 | <0.25 | 1 把 | - |
Mahr | 800SGE | ±0.07 | 0.001 | 0-40-0 | ±0.004 | 9.1 | 38 | <0.25 | 1 把 | - |
數(shù)顯千分表規(guī)格型號Mitutoyo三豐數(shù)顯千分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍(mm/inch) | 分度值(mm/inch) | 精度(mm/inch) | 測力(N) | 表盤直徑 (mm) | 軸徑(mm/inch) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
543-491B | 0-50mm/0-2" | 0.001mm/0.00005" | ±0.05mm/±0.00025" | <2.3 | 60 | φ8mm | 1把 | 聯(lián)系我們 |
543-551DC | 0-25mm | 0.001mm | ±0.003mm | <1.8 | 60 | φ8mm | 1把 | 聯(lián)系我們 |
543-553DC | 0-50mm | 0.001mm | ±0.006mm | <2.3 | 60 | φ8mm | 1把 | 聯(lián)系我們 |
543-554DC | 0-50mm/0-2" | 0.001mm/0.00005" | ±0.05mm/±0.00025" | <2.3 | 60 | φ3/8 " | 1把 | 聯(lián)系我們 |
543-470B | 0-25.4mm | 0.001mm | 0.003mm | <1.8 | 59 | φ8mm | 1把 | 聯(lián)系我們 |
543-491B | 0-50mm/2" | 0.001mm/0.00005" | 0.003mm/0.0002" | <2.3 | 59 | φ8mm | 1把 | 聯(lián)系我們 |
543-690 | 0-12.7mm | 0.001mm | 0.003mm | <2.0 | 60.4 | φ8mm | 1把 | 聯(lián)系我們 |
其他品牌數(shù)顯千分表規(guī)格型號
品牌 | 制造商型號 | 測量范圍(mm/inch) | 分度值(mm/inch) | 精度(mm/inch) | 測力(N) | 表盤直徑 (mm) | 軸徑(mm/inch) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
Mahr | 4336030 | 0-12.5mm/0-0.5" | 0.001mm/0.00005" | 0.005mm | 0.5-1 | 59.7 | 8h6 | 1把 | - |
Mahr | 4337120 | 0-12.5mm/0-0.5" | 0.001mm/0.00005" | 0.005mm | 0.65-0.9 | 60.5 | 8h6 | 1把 | - |
Mahr | 4337121 | 0-25mm/0-1" | 0.001mm/0.00005" | 0.005mm | 0.65-1.15 | 60.5 | 8h6 | 1把 | - |
Mahr | 4337122 | 0-50mm/0-2" | 0.001mm/0.00005" | 0.008mm | 1.25-2.7 | 60.5 | 8h6 | 1把 | - |
Mahr | 4337160 | 0-12.5mm/0-0.5" | 0.001mm/0.00005" | 0.005mm | 0.65-0.9 | 60.5 | 8h6 | 1把 | - |
Mahr | 4337123 | 0-100mm/0-4" | 0.001mm/0.00005" | 0.009mm | 1.6-3.5 | 60.5 | 8h6 | 1把 | - |
Mahr | 4337161 | 0-25mm/0-1" | 0.001mm/0.00005" | 0.005mm | 0.65-1.15 | 60.5 | 8h6 | 1把 | - |
廣陸 | 314-101-20 | 0-12.7mm | 0.001mm | 0.005mm | ≤1.5 | 56 | 8 | 1把 | - |
Starrett | 2730-0 | 25mm/1.0" | 0.001mm/0.00005" | ±0.002mm | - | 58 | 5.5 | 1把 | - |
Starrett | 2740-1 | 50mm/2.0" | 0.002mm/0.0001" | ±0.002mm | - | 58 | 5.5 | 1把 | - |
Starrett | 2750-1 | 100mm/4.0" | 0.002mm/0.0001" | ±0.004mm | - | 58 | 5.5 | 1把 | - |
Insize | 2112-101 | 0-12.7mm/0.5" | 0.001/0.00005″ | 0.005mm/0.0002" | 1.5 | 58 | 8 | 1把 | - |
Insize | 2112-251 | 0-25.4mm/1" | 0.001/0.00005″ | 0.005mm/0.0002" | 2.2 | 58 | 8 | 1把 | - |
Insize | 2112-101F | 0-12.7mm/0.5" | 0.001/0.00005″ | 0.005mm/0.0002" | 1.5 | 58 | 8 | 1把 | - |
Insize | 2112-251F | 0-25.4mm/1" | 0.001/0.00005″ | 0.005mm/0.0002" | 2.2 | 58 | 8 | 1把 | - |
千分表規(guī)格型號由思誠資源網(wǎng)提供,千分表首選思誠資源網(wǎng)。
版權(quán)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)信息整理,思誠資源官網(wǎng)只負(fù)責(zé)對文章進(jìn)行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,轉(zhuǎn)載請保留出處和本文地址,若涉及版權(quán)問題,請及時與我們客服取得聯(lián)系。
標(biāo)題:千分表規(guī)格型號 本文地址:http://m.zaoshang.com.cn/article-1170.html