內(nèi)徑千分表規(guī)格
[原創(chuàng)內(nèi)容]
發(fā)布于:2015-08-28 14:17:22
閱讀:3287次 編輯:思誠市場(chǎng)部
內(nèi)徑千分表規(guī)格
Mitutoyo三豐內(nèi)徑千分表規(guī)格
制造商型號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 測(cè)量深度(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
511-721 | 18-35 | 100 | 0.001 | 0.002 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
511-722 | 35-60 | 150 | 0.001 | 0.002 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
511-723 | 50-150 | 150 | 0.001 | 0.002 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
511-724 | 100-160 | 150 | 0.001 | 0.002 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
511-725 | 160-250 | 250 | 0.001 | 0.002 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
526-124 | 7-10 | 56 | 0.001 | 0.004 | 極小孔型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
526-125 | 10-18 | 62 | 0.001 | 0.006 | 極小孔型 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
安亭(自九)內(nèi)徑千分表規(guī)格
制造商型號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 測(cè)量深度(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
223030 | 18-35 | 135 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
224030 | 35-50 | 205 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
225030 | 50-160 | 210 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
226030 | 50-100 | 210 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
227030 | 100-160 | 210 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
228030 | 160-250 | 185 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
229030 | 250-450 | 220 | 0.001 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 把 | - |
MHC數(shù)顯內(nèi)徑千分表規(guī)格
制造商型號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 測(cè)量深度(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
612-5700 | 6-10 | - | 0.002 | 0.012 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5702 | 10-18 | - | 0.002 | 0.012 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5704 | 18-35 | - | 0.002 | 0.015 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5706 | 35-50 | - | 0.002 | 0.015 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5708 | 50-100 | - | 0.002 | 0.018 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5710 | 50-160 | - | 0.002 | 0.018 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5712 | 160-250 | - | 0.002 | 0.018 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
612-5714 | 250-450 | - | 0.002 | 0.018 | 數(shù)顯內(nèi)徑千分表 | 1 把 | - |
內(nèi)徑千分表規(guī)格由思誠資源網(wǎng)提供,三豐量具首選思誠資源網(wǎng)。
版權(quán)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)信息整理,思誠資源官網(wǎng)只負(fù)責(zé)對(duì)文章進(jìn)行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留出處和本文地址,若涉及版權(quán)問題,請(qǐng)及時(shí)與我們客服取得聯(lián)系。
標(biāo)題:內(nèi)徑千分表規(guī)格 本文地址:http://m.zaoshang.com.cn/article-1165.html